메인으로 이동 HOME>윤리경영>정보공개 >기관업무추진비 사용내역
  • 인쇄

기관업무추진비 사용내역

기관업무추진비 사용내역에 대한 게시판이며 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부에 대해 안내
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
74 2023 업무추진비 사용내역 공개(4월) 청** 2023/05/02 24 파일있음
73 2023 업무추진비 사용내역 공개(3월) 청** 2023/04/03 57 파일있음
72 2023 업무추진비 사용내역 공개(2월) 청** 2023/03/02 72 파일있음
71 2023 시책업무추진비 사용내역 공개(1월) 청** 2023/02/02 91 파일있음
70 2022 시책업무추진비 사용내역 공개(12월) 청** 2023/01/02 148 파일있음
69 2022 시책업무추진비 사용내역 공개(11월) 청** 2022/12/05 157 파일있음
68 2022 시책업무추진비 사용내역 공개(10월) 청** 2022/11/02 244 파일있음
67 2022 시책업무추진비 사용내역 공개(9월) 청** 2022/10/06 274 파일있음
66 2022 시책업무추진비 사용내역 공개(8월) 청** 2022/10/06 238 파일있음
65 2022 시책업무추진비 사용내역 공개(7월) 청** 2022/08/05 364 파일있음
처음페이지이전페이지12345678다음페이지마지막페이지
정보담당자
담당부서 : 경영지원팀
담당자 : 신은수
전화번호 : 222-3813
이메일 : ses2012@cjwf.net